CALLAWAY Rogue ST Max OS pánská sada želez 5-PW (6 holí) na grafitu + Dárkové vypichovátko
Kód: 4G055028W2006Související produkty
Detailní popis produktu
Tato železa Vás rádi necháme vyzkoušet v našem indooru nebo Vám můžeme nabídnout plnohodnotný fitting želez zdarma. Více o našem fittingu zjistíte na Golf Fitting Praha. Disponujeme celou fittingovou sadou želez Callaway, Srixon, Ping a Titleist!
Železa Callaway Rogue ST Max OS jsou hole větší hlavou (oversize). Jsou vyrobeny se širokými patkami, vylepšeným offsetem a silnější horní linií oproti Rogue ST MAX. To poskytuje jistotu, vysoký launch (start) a odpuštění pro hráče se středním až vysokým handicapem.
Hráči na těchto holích zejména ocení VZDÁLENOST + PŘESNOST + HRATELNOST a to díky nejlepšími technologiemi Rogue ST v duté konstrukci těla a kompaktním tvaru hlavy hole.
- Face Cup technologie - vyšší rychlost a maximální odpuštění špatně trefených ran, lepší konzistence rychlosti míče.
- A.I. optimalizace úderové plochy - pro rychlost, launch a rotaci.
- Wolframové vyvážení pro optimální lauch (start) - nové a přesně uložené závaží obsahuje až 49g wolframu s vysokou hustotou, což je 188% nárůst oproti MAVRIK železu. Poskytuje lepší podmínky odpalu (launch) a maximalizuje rychlost přes úderovou plochu.
- Zlepšený zvuk a čistý pocit při zachování vysoké rychlosti míče.
Technické parametry:
HUL | LOFT | PROVEDENI | STANDARD DELKA | LIE | OFFSET (MM) | STEEL SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 20.0° | RH / LH | 38.875" | 60.5° | 7.9 | D2 |
#5 | 22.5° | RH / LH | 38.25" | 61.25° | 7.5 | D2 |
#6 | 25.5° | RH / LH | 37.625" | 62.0° | 7.0 | D2 |
#7 | 28.5° | RH / LH | 37.00" | 62.5° | 6.6 | D2 |
#8 | 32.5° | RH / LH | 36.50" | 63.0° | 6.0 | D2 |
#9 | 36.5° | RH / LH | 36.00" | 63.5° | 5.4 | D2 |
PW | 41° | RH / LH | 35.75" | 64.0° | 4.7 | D2 |
AW | 46° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 3.9 | D2 |
GW | 51° | RH / LH | 35.25" | 64.0° | 3.1 | D2 |
SW | 56° | RH / LH | 35.00" | 64.0° | 2.4 | D2 |
Shaft: MITSUBISHI TENSEI AV BLUE 65 HB/IR GRAPHITE
MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | REGULAR | 60 | MID | MID |
Grip: Callaway Universal černo-šedý (46g)
Technické parametry napříč řadami Callaway Rogue ST Max:
TECHNOLOGY | ROGUE ST MAX | ROGUE ST MAX OS | ROGUE ST MAX OS LITE | ROGUE ST PRO |
HIGH STRENGTH 450 A.I. FACE CUP | Y | Y | Y | Y |
PRECISION TUNGSTEN WEIGHTING | UP TO 62G | UP TO 49G | UP TO 46G | UP TO 48G |
URETHANE MICROSPHERES | Y | Y | Y | Y |
LIGHTWEIGHT COMPONENTS | N | N | Y | N |
PERFORMANCE CHARACTERISTICS | ||||
LAUNCH | HIGH | HIGH | HIGHEST | MID |
FORGIVENESS | HIGH | HIGHEST | HIGHEST | MID-HIGH |
SOLE WIDTH | MODERATE | WIDE | WIDE | COMPACT |
HEADSHAPE | MODERATE | OVERSIZE | OVERSIZE | COMPACT |
MODEL CATEGORY | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | PLAYERS PERFORMANCE |
SPECS + OPTIONS | ||||
LOFT OPTIONS | 4-PAGS | 4-PAGS | 4-PAGS | 3-PA |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Golfová železa Callaway |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Pohlaví: | Pánské |
Strana: | Levá |
Shaft: | Grafitový |
Flex: | Regular |
Sada: | 5-PW |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.